top of page
corporate membership list
Membership No | Full Name | Chinese Name | Member Type |
---|---|---|---|
CM001 | Urban Renewal Authority (URA) | 市區重建局 | Corporate (Band C) |
CM002 | Spence Robinson Ltd. | 馬海(建築顧問)有限公司 | Corporate (Band C) |
CM003 | AGC Design Ltd | 創智建築師有限公司 | Corporate (Band C) |
CM004 | Chau Lam Architects | Corporate (Band C) | |
CM005 | ARTitects Limited | Corporate (Band A) | |
CM006 | Tai Kwun, The Jockey Club CPS Limited | 大館 (賽馬會文物保育有限公司之營運名稱) | Corporate (Band C) |
CM008 | Antiquities and Monuments Office, HKSAR | 古物古蹟辦事處 | Corporate (Band C) |
CM009 | Design 2 (HK) Ltd | Corporate (Band C) | |
CM010 | Revival Heritage Consultants Ltd | Corporate (Band A) | |
CM011 | ANG Studio Ltd. | Corporate (Band A) | |
CM012 | P&T Architects & Engineers Ltd | Corporate (Band C) | |
CM013 | Purcell Asia Pacific Ltd | Corporate (Band A) | |
CM015 | Specialty Service Limited | 専業服務工程有限公司 | Corporate (Band A) |
CM016 | Hong Kong Cultural Imaging Workshop Limited | 香港文化影像工作室有限公司 | Corporate (Band A) |
bottom of page